恭贺我公司知识产权建设再下一城,商标注册及申请量荣登全省市场主体TOP30强
![](http://tupian1.hg-daigou.com/weixincj/20191005/jjoxyhsnntk10719.gif)
点击上方蓝字关注我们
![](http://tupian1.hg-daigou.com/weixincj/20191005/2kbxfznmvf410720.gif)
健康中国梦 硒蔬优品情 硒蔬天然 源于自然
以下文章转载于湖北知识产权局
![](http://tupian1.hg-daigou.com/weixincj/20191005/iw15ednrh0g10721.png)
湖 北 商 标 分 析 报 告
2019年第8期(总第8期)
湖北省知识产权局 2019年8月31日
全省2019年8月份商标数据基本情况
(注:35类为广告;商业经营;商业管理;办公事务, 25类为服装,鞋,帽,43类为提供食物和饮料服务;临时住宿,30类为日用或贮藏用的植物类食品,以及调味佐料,9类为科研、领航用仪器及器械;数字存储媒介;计算机;计算机软件;灭火设备,35类为广告;商业经营;商业管理;办公事务,30类为日用或贮藏用的植物类食品,以及调味佐料,25类为服装,鞋,帽,43类为提供食物和饮料服务;临时住宿,29类为动物类食品,以及日用或贮藏用的蔬菜及其他可食用的园艺产品)
本月全省新增商标数据详表
单位
单位 | 新申请量 | 新注册量 | ||
数量(件) | 同比增长率 | 数量(件) | 同比增长率 | |
全省 | 17,961 | 13.65% | 11,568 | 6.86% |
武汉市 | 9,865 | 24.79% | 5,817 | 0.26% |
黄石市 | 434 | 58.97% | 245 | 58.06% |
襄阳市 | 784 | 12.32% | 581 | 36.38% |
荆州市 | 1,107 | 10.59% | 911 | 39.51% |
宜昌市 | 1,012 | -3.53% | 515 | 8.19% |
十堰市 | 512 | 24.88% | 343 | 31.42% |
孝感市 | 659 | -14.30% | 626 | 49.05% |
荆门市 | 488 | 46.55% | 248 | 14.81% |
鄂州市 | 134 | 1.52% | 116 | 50.65% |
黄冈市 | 682 | -7.46% | 672 | 29.48% |
咸宁市 | 569 | -35.71% | 335 | -14.32% |
随州市 | 343 | 19.10% | 267 | 88.03% |
恩施市 | 590 | 2.08% | 408 | 13.97% |
仙桃市 | 348 | 0.29% | 201 | 21.82% |
潜江市 | 182 | 15.19% | 115 | -50.85% |
天门市 | 236 | 10.28% | 149 | -70.08% |
神农架林区 | 16 | -40.74% | 19 | -40.63% |
本月全省新增申请量排名前10的市场主体
排序 | 申请人中文名称 | 新增申请量(件) |
1 | 武汉顶吉商业管理有限公司 | 246 |
2 | 中铁四院集团岩土工程有限责任公司 | 236 |
3 | 胡继红(个体工商户) | 200 |
4 | 武汉佳魅尔服装有限公司 | 133 |
5 | 健民药业集团股份有限公司 | 126 |
6 | 武汉劳伦迪网络科技有限公司 | 119 |
7 | 武汉汇美善电子商务有限公司 | 119 |
8 | 武汉法辛图贸易有限公司 | 89 |
9 | 武汉夏丽欣贸易有限公司 | 88 |
10 | 武汉武昌文化创新发展有限责任公司 | 61 |
本月全省新增注册量排名前10的市场主体
排序 | 注册人中文名称 | 新增注册量(件) |
1 | 武汉汐纯贸易有限公司 | 222 |
2 | 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司 | 90 |
3 | 路昊(个体工商户) | 86 |
4 | 湖北十八匠文化发展投资有限公司 | 68 |
5 | 湖北讯华科技股份有限公司 | 68 |
6 | 李敏(个体工商户) | 55 |
7 | 向锋(个体工商户) | 53 |
8 | 孝昌云农农业发展有限公司 | 52 |
9 | 王婷(个体工商户) | 44 |
10 | 湖北神命谷文化艺术发展有限公司 | 44 |
全省各市州驰名商标、地理标志统计表
序号 | 市(州、 直管市、林区) | 驰名商标总量(件) | 地理标志商标总量(件) |
1 | 武汉市 | 95 | 40 |
2 | 黄石市 | 17 | 8 |
3 | 十堰市 | 19 | 30 |
4 | 宜昌市 | 63 | 70 |
5 | 襄阳市 | 58 | 60 |
6 | 鄂州市 | 7 | 37 |
7 | 荆门市 | 16 | 13 |
8 | 孝感市 | 17 | 20 |
9 | 荆州市 | 25 | 52 |
10 | 黄冈市 | 10 | 21 |
11 | 咸宁市 | 22 | 28 |
12 | 随州市 | 17 | 8 |
13 | 恩施州 | 5 | 31 |
14 | 仙桃市 | 2 | 5 |
15 | 潜江市 | 6 | 4 |
16 | 天门市 | 2 | 2 |
17 | 神农架林区 | 0 | 1 |
全省共计 | 382 | 430 |
本月全省商标代理机构注册量前10
代理机构 | 注册量(件) |
武汉中南商标事务所有限公司 | 20893 |
湖北华中商标事务所有限公司 | 20520 |
武汉中商联合知识产权代理有限公司 | 9432 |
武汉标马商标代理有限公司 | 7981 |
武汉中北知识产权代理有限公司 | 7232 |
湖北正能商标代理有限公司 | 7165 |
武汉中企联合知识产权代理有限公司 | 5466 |
武汉市中知商标事务代理有限公司 | 5339 |
京佑天成(武汉)知识产权服务有限公司 | 5071 |
湖北中楚商标事务代理有限公司 | 5016 |
本月全省地理标志保护产品分布情况
截至2019.8.31
序号 | 市(州、直管市、林区) | 地理标志产品数量(件) | 使用专用标志企业数量(家) |
1 | 武汉 | 8 | 3 |
2 | 黄石 | 2 | 1 |
3 | 襄阳 | 6 | 2 |
4 | 荆州 | 12 | 9 |
5 | 宜昌 | 7 | 11 |
6 | 十堰 | 27 | 43 |
7 | 孝感 | 14 | 20 |
8 | 荆门 | 3 | 32 |
9 | 鄂州 | 0 | 0 |
10 | 黄冈 | 47 | 68 |
11 | 咸宁 | 7 | 7 |
12 | 随州 | 5 | 1 |
13 | 恩施 | 24 | 32 |
14 | 仙桃 | 0 | 0 |
15 | 潜江 | 0 | 0 |
16 | 天门 | 0 | 0 |
17 | 神农架 | 3 | 7 |
全省共计 | 165 | 236 |
本月全省商标受理窗口业务办理情况
序号 | 商标受理窗口 | 本月新增商标申请量(件) | 商标申请总量(件) | 商标注册总量(件) |
1 | 武汉商标受理窗口 | 332 | 7,443 | 2,557 |
2 | 武汉自贸区商标受理窗口 | 224 | 6,687 | 2,359 |
3 | 襄阳商标受理窗口 | 41 | 910 | 376 |
4 | 仙桃商标受理窗口 | 41 | 575 | 239 |
5 | 宜昌商标受理窗口 | 14 | 531 | 224 |
6 | 黄石商标受理窗口 | 15 | 595 | 179 |
7 | 孝感商标受理窗口 | 8 | 187 | 94 |
8 | 荆门商标受理窗口 | 24 | 392 | 92 |
9 | 荆州商标受理窗口 | 2 | 194 | 68 |
10 | 黄冈商标受理窗口 | 2 | 95 | 25 |
11 | 湖北知识产权局商标受理窗口 | 35 | 86 | 0 |
12 | 襄阳自贸区商标受理窗口 | 0 | 10 | 0 |
13 | 宜昌自贸区商标受理窗口 | 21 | 125 | 0 |
全省合计 | 759 | 17,830 | 6,213 |
本月全省县(市、区)商标注册情况统计(单位:件)
序号 | 县、市、区 | 新注册商标 | 同比增长率 | 有效注册商标总量 |
1 | 东湖高新开发区 | 1,150 | 120.31% | 36,976 |
2 | 武昌区 | 772 | -2.15% | 33,100 |
3 | 洪山区 | 708 | -3.15% | 34,358 |
4 | 江汉区 | 615 | -7.80% | 28,145 |
5 | 东西湖区 | 551 | -66.52% | 32,251 |
6 | 江岸区 | 449 | 40.75% | 23,433 |
7 | 汉阳区 | 344 | 82.98% | 12,866 |
8 | 硚口区 | 274 | 28.04% | 16,038 |
9 | 黄陂区 | 236 | 20.41% | 11,045 |
10 | 汉川市 | 233 | 223.61% | 6,404 |
11 | 江夏区 | 223 | 50.68% | 7,131 |
12 | 洪湖市 | 201 | 11.67% | 6,490 |
13 | 仙桃市 | 201 | 21.82% | 7,868 |
14 | 蕲春县 | 189 | 32.17% | 6,419 |
15 | 樊城区 | 189 | 53.66% | 6,756 |
16 | 沙市区 | 188 | 150.67% | 6,654 |
17 | 监利县 | 180 | 71.43% | 5,485 |
18 | 蔡甸区 | 175 | 108.33% | 4,483 |
19 | 恩施市 | 162 | 32.79% | 7,077 |
20 | 曾都区 | 160 | 175.86% | 4,808 |
21 | 天门市 | 149 | -70.08% | 8,727 |
22 | 孝昌县 | 129 | 222.50% | 2,849 |
23 | 武穴市 | 127 | -11.81% | 3,311 |
24 | 西陵区 | 125 | 21.36% | 6,471 |
25 | 青山区 | 115 | 8.49% | 5,067 |
26 | 潜江市 | 115 | -50.85% | 6,780 |
27 | 武汉经济开发区(汉南区) | 112 | 72.31% | 7,506 |
28 | 襄州区 | 110 | 46.67% | 4,397 |
29 | 咸安区 | 110 | -19.12% | 4,471 |
30 | 石首市 | 107 | 98.15% | 2,934 |
31 | 茅箭区 | 99 | 5.32% | 4,346 |
32 | 孝南区 | 98 | -16.24% | 6,311 |
33 | 新洲区 | 93 | -26.77% | 5,057 |
34 | 郧阳区 | 92 | 80.39% | 1,487 |
35 | 枣阳市 | 87 | 58.18% | 3,546 |
36 | 黄石港区 | 79 | 203.85% | 1,909 |
37 | 阳新县 | 77 | 75.00% | 2,953 |
38 | 夷陵区 | 76 | 31.03% | 4,050 |
39 | 京山市 | 75 | 70.45% | 2,776 |
40 | 公安县 | 72 | 2.86% | 3,949 |
41 | 利川市 | 72 | 5.88% | 3,045 |
42 | 荆州区 | 71 | -32.38% | 4,506 |
43 | 钟祥市 | 70 | -33.33% | 3,885 |
44 | 赤壁市 | 69 | -46.09% | 3,858 |
45 | 浠水县 | 67 | 48.89% | 2,059 |
46 | 大冶市 | 66 | 1.54% | 3,850 |
47 | 宜都市 | 64 | 82.86% | 1,804 |
48 | 通城县 | 62 | 72.22% | 2,668 |
49 | 黄梅县 | 60 | 20.00% | 2,406 |
50 | 松滋市 | 58 | 18.37% | 3,161 |
51 | 罗田县 | 56 | 330.77% | 1,778 |
52 | 应城市 | 55 | 120.00% | 2,806 |
53 | 广水市 | 54 | 14.89% | 2,787 |
54 | 随县 | 53 | 43.24% | 1,932 |
55 | 红安县 | 52 | 173.68% | 1,682 |
56 | 宣恩县 | 50 | 127.27% | 1,240 |
57 | 枝江市 | 49 | -7.55% | 2,179 |
58 | 襄城区 | 49 | 345.45% | 2,714 |
59 | 东宝区 | 47 | 95.83% | 2,141 |
60 | 丹江口市 | 45 | 125.00% | 2,395 |
61 | 通山县 | 45 | 73.08% | 1,858 |
62 | 鄂城区 | 44 | 4.76% | 2,612 |
63 | 麻城市 | 43 | 13.16% | 2,508 |
64 | 梁子湖区 | 41 | 41.38% | 965 |
65 | 伍家岗区 | 40 | -18.37% | 3,861 |
66 | 黄州区 | 40 | 53.85% | 2,051 |
67 | 大悟县 | 38 | 90.00% | 1,163 |
68 | 云梦县 | 37 | -9.76% | 2,569 |
69 | 巴东县 | 36 | -14.29% | 1,961 |
70 | 安陆市 | 36 | -65.71% | 2,763 |
71 | 南漳县 | 34 | 100.00% | 1,709 |
72 | 老河口市 | 34 | 100.00% | 1,325 |
73 | 江陵县 | 34 | 126.67% | 1,628 |
74 | 长阳土家族自治县 | 33 | 32.00% | 1,557 |
75 | 谷城县 | 31 | -40.38% | 2,091 |
76 | 咸丰县 | 31 | 63.16% | 1,098 |
77 | 房县 | 31 | 6.90% | 1,361 |
78 | 张湾区 | 30 | 25.00% | 1,863 |
79 | 建始县 | 29 | -17.14% | 1,804 |
80 | 崇阳县 | 27 | 0.00% | 1,490 |
81 | 五峰土家族自治县 | 26 | 52.94% | 1,318 |
82 | 当阳市 | 26 | -13.33% | 1,694 |
83 | 掇刀区 | 25 | 150.00% | 1,837 |
84 | 沙洋县 | 25 | 38.89% | 1,278 |
85 | 郧西县 | 25 | 150.00% | 1,182 |
86 | 保康县 | 24 | -27.27% | 1,382 |
87 | 宜城市 | 23 | -46.51% | 1,910 |
88 | 英山县 | 23 | -32.35% | 1,650 |
89 | 兴山县 | 23 | 109.09% | 785 |
90 | 点军区 | 22 | 100.00% | 730 |
91 | 嘉鱼县 | 22 | -42.11% | 1,920 |
92 | 秭归县 | 22 | -63.93% | 1,429 |
93 | 神农架林区 | 19 | -40.63% | 1,169 |
94 | 葛店开发区 | 17 | 1600.00% | 678 |
95 | 来凤县 | 16 | -44.83% | 857 |
96 | 团风县 | 15 | 114.29% | 774 |
97 | 西塞山区 | 14 | 100.00% | 695 |
98 | 华容区 | 14 | 180.00% | 1,501 |
99 | 竹溪县 | 12 | -25.00% | 744 |
100 | 鹤峰县 | 12 | -42.86% | 1,094 |
101 | 竹山县 | 9 | -47.06% | 1,123 |
102 | 远安县 | 6 | 0.00% | 987 |
103 | 下陆区 | 5 | -28.57% | 768 |
104 | 铁山区 | 4 | -33.33% | 282 |
105 | 漳河新区 | 4 | -69.23% | 237 |
106 | 宜昌高新技术产业开发区 | 2 | -33.33% | 183 |
107 | 屈家岭管理区 | 2 | 0.00% | 364 |
108 | 猇亭区 | 1 | -92.86% | 880 |
109 | 黄石经济技术开发区 | 0 | 0 | |
110 | 十堰经济开发区 | 0 | 0 | |
111 | 荆门市经济技术开发区 | 0 | 0 | |
112 | 荆州开发区 | 0 | 0 | |
113 | 武当山特区 | 0 | 0 | |
114 | 龙感湖管理区 | 0 | 253 | |
115 | 大洪山风景名胜区 | 0 | 0 | |
116 | 荆州城南经济开发区 | 0 | 0 | |
117 | 三峡坝区 | 0 | 0 | |
118 | 随州市经济技术开发区 | 0 | 39 | |
119 | 襄阳市高新技术开发区 | 0 | 6 | |
120 | 长港农场 | 0 | 0 | |
121 | 孝感市高新技术开发区 | 0 | 0 | |
122 | 咸宁市高新技术产业园区 | 0 | 0 | |
全省 | 11,568 | 6.86% | 507,566 |
注:上表包含103个国家行政县(市、区)区划和19个开发区、园区、管理区等区划商标数据统计
本月全省市场主体商标注册总量TOP50(单位:件)
序号 | 商标申请主体 | 新注册商标 |
1 | 武汉汐纯贸易有限公司 | 222 |
2 | 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司 | 90 |
3 | 路昊(个体工商户) | 86 |
4 | 湖北十八匠文化发展投资有限公司 | 68 |
5 | 湖北讯华科技股份有限公司 | 68 |
6 | 李敏(个体工商户) | 55 |
7 | 向锋(个体工商户) | 53 |
8 | 孝昌云农农业发展有限公司 | 52 |
9 | 王婷(个体工商户) | 44 |
10 | 湖北神命谷文化艺术发展有限公司 | 44 |
11 | 耿延斌(个体工商户) | 43 |
12 | 刘露(个体工商户) | 42 |
13 | 李坤(个体工商户) | 42 |
14 | 宋建新(个体工商户) | 42 |
15 | 湖北伍家台旅游发展有限公司 | 39 |
16 | 李霞(个体工商户) | 33 |
17 | 武汉幸福世家文化传播有限公司 | 33 |
18 | 武汉依姬奴电子商务有限公司 | 31 |
19 | 黄石江南旧雨文化传播有限公司 | 30 |
20 | 傅钰洲(个体工商户) | 29 |
21 | 湖北大溪鲟谷生态科技有限公司 | 29 |
22 | 关洪军(个体工商户) | 28 |
23 | 张霄(个体工商户) | 27 |
24 | 陈亮(个体工商户) | 27 |
25 | 湖北硒蔬优品生态有机农业科技发展有限公司 | 26 |
26 | 欧泉企业管理(武汉)有限公司 | 26 |
27 | 武汉市多比特信息科技有限公司 | 25 |
28 | 王飞(个体工商户) | 25 |
29 | 武汉薇蕾商贸有限公司 | 25 |
30 | 周凤清(个体工商户) | 23 |
31 | 武汉什湖知音粮油食品有限公司 | 23 |
32 | 武汉市憧憬星元生物科技有限公司 | 23 |
33 | 武汉蓓薇电子商务有限公司 | 23 |
34 | 十堰市鼎和文化传媒有限公司 | 23 |
35 | 杨森(个体工商户) | 22 |
36 | 谢文军(429004198810223715)(个体工商户) | 22 |
37 | 黄梅紫云山禅医研究院 | 22 |
38 | 智展天下网络科技发展有限公司 | 22 |
39 | 夏青(个体工商户) | 22 |
40 | 武汉仓木聚森文化传媒有限公司 | 21 |
41 | 汉川市鼎茂商贸有限公司 | 21 |
42 | 产业报国(武汉)品牌联盟有限公司 | 20 |
43 | 徐金剑(个体工商户) | 20 |
44 | 吴巧云(个体工商户) | 19 |
45 | 武汉誉福堂科技有限公司 | 19 |
46 | 汪飞(个体工商户) | 19 |
47 | 石首市杰洁日化(个体工商户) | 19 |
48 | 石首市昌玉超市(个体工商户) | 19 |
49 | 洪湖市新宏业食品有限公司 | 18 |
50 | 湖北银河联盟实业集团有限公司 | 18 |
湖北硒蔬优品生态有机农业科技发展有限公司
全国统一客服热线:4006111890
淘宝购物:关注下方微信公众号购物直通
拼多多购物:关注下方微信公众号购物直通
线上商城购物:关注下方微信公众号购物直通
![](http://tupian1.hg-daigou.com/weixincj/20191005/vel1rg2kaj210722.jpg)
点击关注下方二维码(企业官方客服1)
点击关注下方二维码(企业官方客服2)
![](http://tupian1.hg-daigou.com/weixincj/20191005/vwoqh1vzkni10725.jpg)